CPU:J1900
架构:Intel® Celeron® Processor 四核
主频:2.0GHz
内存:4G/8G
硬盘:64G/128G/256G/512G/1T
系统:Windows7/10/11 Ubuntu/Debian/深度/麒麟/统信






工业一体机外形和尺寸图
												
												规格参数
| EM70-X86-1900 规格参数 | |
| 功能 | 描述 | 
| 电源接口 | 标配带螺纹DC电源头 | 
| 显示接口 | HDMI,最大分辨率支持4K | 
| 显示尺寸 | 7寸(16:9) | 
| 显示分辨率 | 1024x600 | 
| 触摸 | 电容 | 
| 功耗 | 正常功耗10W,峰值功耗18W | 
| 4xUSB/2xUSB | 2xUSB3.0,2xUSB2.0(2路USB2.0口可改为标准RJ45网口 | 
| 1xRJ45/2xRJ45 | 千兆网口(双网口使用时占用2路USB2.0口) | 
| LINE_OUT | 音频输出 | 
| RS232 | 2路3线RS232接口 | 
| RS485 | 2路2线RS485接口 | 
| IO | 选配4入4出数字开关量(选配) | 
| 1xmini PCIE | 支持4G/WIFI/蓝牙(选配) | 
| 看门狗 | 看门狗编程,支持硬件复位功能(256级,0~255秒) | 
| EM70-X86-1900 软件版本 | |
| 系统支持 | 系统种类 | 
| Linux | Ubuntu/Debian/Centos/深度/麒麟/统信等 | 
| Windows | Windows7/10/11 | 
规格型号
| EM70-X86-1900-单网版 | 1xRJ45/4xUSB/2xRS232/2xRS485/12V | 
| EM70-X86-1900-双网版 | 2xRJ45/2xUSB/2xRS232/2xRS485/12V | 
选配模块
| 功能类型 | 模块型号 | 
| 4G模块 | 移远EC20 模块(全网通) | 
| WIFI&蓝牙模块 | 标准的PCIE(实际是USB口)模块 | 
| IO模块 | 自研 | 
资料下载
| 资料下载 | |
| EM70-X86-1900工业平板电脑用户手册 | 
						