工业触摸显示器外形和尺寸图
规格参数
EM-DP121 规格参数 | |
功能 | 描述 |
电源 | DC12V 电源适配器 |
电源接口 | 标配带螺纹DC电源头 |
功率 | <5W |
输入视频接口 | HDMI |
音频接口 | 音频输入输出(可选配喇叭) |
OSD控制面板 | 开关、菜单、向上、向下和确定 |
语言菜单 | 简体中文、繁体中文、英语、法语、德语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、日语和韩语 |
温度范围 | 运行:-10℃ to 60℃ 存储:-20℃ to 80℃ |
湿度范围 | 运行:20% to 70% 存储:10% to 90% |
认证资质 | FCC、CE、ROHS |
显示尺寸: | 12.1寸(4:3) |
分辨率: | 1024x768 |
背光类型 | LED背光 |
显示颜色 | 16.7M |
对比度 | 1000:1 |
可视角 | 160 |
响应时间 | ≤5ms |
面板亮度 | 400cd/m2 |
背光寿命 | ≥50000h |
触摸屏类型 | 非触摸/电容触摸/电阻触摸 |
触摸屏接口 | USB |
透光率 | > 80% |
表面硬度 | 6H |
触摸寿命 | ≥5000万次 |
规格型号
EM-DP121 |
选配模块
功能类型 | 模块型号 |
音频喇叭 | 8Ω 3W |
资料下载
资料下载 | |
EM-DP121触摸显示器规格书 |