CPU:RK3568
架构:4*Cortex-A55
主频:2.0GHz
内存:2GB/4GB/8GB DDR
硬盘:32GB/64GB/128GB EMMC
系统:Ubuntu18.04 +QT5.15.5/Android11
YC-Linux OS for RK3568(采用linux4.19.206内核,基于Ubuntu18.04 +QT5.15.5定制优化)
YC-Android OS for RK3568(采用linux4.19.206内核,基于Android11定制优化)








工业一体机外形和尺寸图
规格参数
| EM185R-C68 Std | EM185R-C68 Pro | EM185R-C68 Max |
| 分辨率 1920x1080 | 分辨率 1920x1080 | 分辨率 1920x1080 |
| 亮度 250 cd/m2 | 亮度 250 cd/m2 | 亮度 250 cd/m2 |
| 全视角 | 全视角 | 全视角 |
| 工业级奕力电容触摸(ILI2511) | 工业级奕力电容触摸(ILI2511) | 工业级奕力电容触摸(ILI2511) |
| 12-28V宽压输入 | 12-28V宽压输入 | 12-28V 宽压输入 |
| 1路TypeC烧写口 | 1路TypeC烧写口 | 1路USB B型烧写口 |
| 1路HDMI | 1路HDMI | 无 |
| 4路USB2.0 | 4路USB2.0 | 2路USB2.0 |
| 1路TF卡 | 1路TF卡 | 1路TF卡 |
| 1路音频输出 | 1路音频输出 | 无 |
| 1路录音输入 | 1路录音输入 | 无 |
| Type C调试串口 | Type C调试串口 | 3Pin绿色端子调试串口 |
| 无 | 无 | 3路带隔离CAN |
| 2路RS232接口 | 2路RS232接口 | 无 |
| 2路RS485接口 | 2路RS485接口 | 6路带隔离RS485接口 |
| 2路防雷千兆网口 | 2路防雷千兆网口 | 3路防雷千兆网口 |
| 无 | 4路隔离输入 | 4路隔离输出 | 12路IO口隔离输入 | 6路隔离继电器输出|6路光MOS隔离输出 |
| CAT4 4G模块(选配) | CAT4 4G模块(选配) | CAT4 4G模块(选配) |
| 双频WIFI | BT4.2(选配) | 双频WIFI | BT4.2(选配) | 无 |
规格型号
| EM185R-C68 Std |
| EM185R-C68 Pro |
| EM185R-C68 Max |
选配模块
| 功能类型 | 模块型号 |
| 4G模块(选配) | 移远CAT4模块 |
| WIFI&蓝牙模块(选配) | 双频WIFI | BT4.2 |
资料下载
| 资料下载 | |
| EM185R-C68 Std工业平板电脑用户手册 | |
| EM185R-C68 Pro工业平板电脑用户手册 | |
| EM185R-C68 Max工业平板电脑用户手册 |
