规格参数
EA70R-C68 规格参数 | |
功能 | 描述 |
电源接口 | 支持9-36V DC输入 |
显示尺寸 | 7寸(16:9) |
显示分辨率 | 1024x600 |
触摸 | 电容|电阻 |
功耗 | 6W |
2xUSB2.0 HOST | 可接鼠标、键盘、U盘等标准USB设备 |
系统刷机按键 (Loader) | 系统刷机用 |
2xRJ45 | 2路千兆以太网接口 |
TF卡 | SDIO3.0,支持Micro SD卡、TF卡等,最大支持128G |
LINE_OUT | 音频输出 |
DEBUG | 调试串口 |
RS232 | 2路3线RS232接口 |
RS485 | 2路RS485接口 |
WIFI&蓝牙模块 | 选配 |
4G | 选配 |
EA70R-C68 软件版本 | |
系统支持 | 系统版本 |
Linux | Linux 4.19.206 +QT5.14.2 |
Ubuntu | 18.04 |
Android | 11 |
规格型号
EA70R-C68-L |
EA70R-C68-U |
EA70R-C68-A |
选配模块
功能类型 | 模块型号 |
4G模块 | EC20模块 |
WIFI&蓝牙模块 | AIC8800DCS(WiFi单频,BT5.2) |
资料下载
资料下载 | |
EA70R-C68 Linux工业平板电脑用户手册 | |
EA70R-C68 Ubuntu工业平板电脑用户手册 | |
EA70R-C68 Android工业平板电脑用户手册 |